Ihre Immobilien, mehr als 250 Ergebnisse
| Sortieren nach | PLZ | Ort | Fläche | Preis | Zimmer |
|---|---|---|---|---|---|
|
ERSTE REIHE AM SEE | MIT BOOTSANLEGEPLATZ UND SONNENTERRASSE7100 Neusiedl am See - Haus, Kauf |
110,00 m² | 1.090.000,00 € | 4 Zi. | |
|
VILLAGE IM DRITTEN | BAUFELD 3 | MIETWOHNUNGEN | BEZUGSFERTIG AB 1.11.20261030 Wien - Wohnung, Miete St.Marx, Schweizergarten |
60,16 m² | 1.657,29 € | 3 Zi. | |
|
VILLAGE IM DRITTEN | BAUFELD 3 | MIETWOHNUNGEN | BEZUGSFERTIG AB 1.11.20261030 Wien - Wohnung, Miete St.Marx, Schweizergarten |
50,82 m² | 1.270,49 € | 2 Zi. | |
|
VILLAGE IM DRITTEN | BAUFELD 3 | MIETWOHNUNGEN | BEZUGSFERTIG AB 1.11.20261030 Wien - Wohnung, Miete St.Marx, Schweizergarten |
69,18 m² | 1.773,52 € | 3 Zi. | |
|
VILLAGE IM DRITTEN | BAUFELD 3 | MIETWOHNUNGEN | BEZUGSFERTIG AB 1.11.20261030 Wien - Wohnung, Miete St.Marx, Schweizergarten |
54,74 m² | 1.297,53 € | 2 Zi. | |
|
VILLAGE IM DRITTEN | BAUFELD 3 | MIETWOHNUNGEN | BEZUGSFERTIG AB 1.11.20261030 Wien - Wohnung, Miete St.Marx, Schweizergarten |
41,57 m² | 1.081,85 € | 2 Zi. | |
|
VILLAGE IM DRITTEN | BAUFELD 3 | MIETWOHNUNGEN | BEZUGSFERTIG AB 1.11.20261030 Wien - Wohnung, Miete St.Marx, Schweizergarten |
81,50 m² | 2.045,70 € | 3 Zi. | |
|
VILLAGE IM DRITTEN | BAUFELD 3 | MIETWOHNUNGEN | BEZUGSFERTIG AB 1.11.20261030 Wien - Wohnung, Miete St.Marx, Schweizergarten |
81,51 m² | 2.025,72 € | 3 Zi. | |
|
VILLAGE IM DRITTEN | BAUFELD 3 | MIETWOHNUNGEN | BEZUGSFERTIG AB 1.11.20261030 Wien - Wohnung, Miete St.Marx, Schweizergarten |
81,20 m² | 1.895,16 € | 3 Zi. | |
|
VILLAGE IM DRITTEN | BAUFELD 3 | MIETWOHNUNGEN | BEZUGSFERTIG AB 1.11.20261030 Wien - Wohnung, Miete St.Marx, Schweizergarten |
81,29 m² | 1.795,32 € | 3 Zi. | |
|
VILLAGE IM DRITTEN | BAUFELD 3 | MIETWOHNUNGEN | BEZUGSFERTIG AB 1.11.20261030 Wien - Wohnung, Miete St.Marx, Schweizergarten |
47,65 m² | 1.322,11 € | 2 Zi. | |
|
VILLAGE IM DRITTEN | BAUFELD 3 | MIETWOHNUNGEN | BEZUGSFERTIG AB 1.11.20261030 Wien - Wohnung, Miete St.Marx, Schweizergarten |
60,22 m² | 1.457,40 € | 2 Zi. | |
|
VILLAGE IM DRITTEN | BAUFELD 3 | MIETWOHNUNGEN | BEZUGSFERTIG AB 1.11.20261030 Wien - Wohnung, Miete St.Marx, Schweizergarten |
47,57 m² | 1.271,99 € | 2 Zi. | |
|
VILLAGE IM DRITTEN | BAUFELD 3 | MIETWOHNUNGEN | BEZUGSFERTIG AB 1.11.20261030 Wien - Wohnung, Miete St.Marx, Schweizergarten |
51,75 m² | 1.359,75 € | 2 Zi. | |
|
VILLAGE IM DRITTEN | BAUFELD 3 | MIETWOHNUNGEN | BEZUGSFERTIG AB 1.11.20261030 Wien - Wohnung, Miete St.Marx, Schweizergarten |
47,50 m² | 1.221,83 € | 2 Zi. | |
|
VILLAGE IM DRITTEN | BAUFELD 3 | MIETWOHNUNGEN | BEZUGSFERTIG AB 1.11.20261030 Wien - Wohnung, Miete St.Marx, Schweizergarten |
54,29 m² | 1.253,83 € | 2 Zi. | |
|
LUXUSVILLA IN GRÜNER BESTLAGE AM SONNENHANG2372 Gießhübl - Haus, Kauf Gießhübl gehört zu den begehrtesten Wohnadressen im Süden Wiens und vereint Natur, Ruhe und erstklassige Infrastruktur. Die Nähe zu Mödling, der Shopping City Süd und der Burg Liechtenstein macht die Lage ebenso attraktiv wie die ausgezeichnete Kulinarik, Heurige und Weingüter der Region. Umgeben von Wäldern mit zahlreichen Wander- und Radwegen genießen Bewohner hier Erholung und Freizeit auf höchstem Niveau – bei gleichzeitig exzellenter Anbindung an Wien. |
372,00 m² | 1.850.000,00 € | 9 Zi. | |
|
PANORAMABLICK ÜBER DEN TRAUNSEE IN BEGEHRTER SONNENHANGLAGE4810 Gmunden - Wohnung, Kauf |
82,50 m² | 1.290.000,00 € | 3 Zi. | |
|
VILLAGE IM DRITTEN | BAUFELD 3 | MIETWOHNUNGEN | BEZUGSFERTIG AB 1.11.20261030 Wien - Wohnung, Miete St.Marx, Schweizergarten |
46,14 m² | 1.140,07 € | 2 Zi. | |
|
VILLAGE IM DRITTEN | BAUFELD 3 | MIETWOHNUNGEN | BEZUGSFERTIG AB 1.11.20261030 Wien - Wohnung, Miete St.Marx, Schweizergarten |
46,85 m² | 1.141,34 € | 2 Zi. | |



















