Ihre Immobilien, mehr als 250 Ergebnisse
| Sortieren nach | PLZ | Ort | Fläche | Preis | Zimmer |
|---|---|---|---|---|---|
|
ERSTE REIHE AM SEE | MIT BOOTSANLEGEPLATZ UND SONNENTERRASSE7100 Neusiedl am See - Haus, Kauf |
110,00 m² | 1.090.000,00 € | 4 Zi. | |
|
Sonniges Grundstück in ruhiger Aussichtslage in Mittersill5730 Mittersill - Grundstück, Kauf Der Wachtlehenweg zählt zu den begehrten Wohnlagen in Mittersill und überzeugt durch seine ruhige, naturnahe Umgebung mit wunderschönem Ausblick auf die umliegende Berglandschaft der Hohen Tauern. Die Lage verbindet Erholung und Lebensqualität mit einer sehr guten Infrastruktur im täglichen Leben. Das Zentrum von Mittersill mit Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants, Schulen, Ärzten und sämtlichen Einrichtungen des täglichen Bedarfs ist in wenigen Minuten erreichbar. Gleichzeitig genießen Sie hier eine angenehme Ruhelage abseits des Durchzugsverkehrs. Die Region bietet sowohl im Sommer als auch im Winter einen hohen Freizeitwert. Wander- und Radwege, Skigebiete, Golfplätze sowie zahlreiche Natur- und Sportmöglichkeiten befinden sich in unmittelbarer Umgebung. Durch die Nähe zu Kitzbühel, Zell am See und dem Nationalpark Hohe Tauern zählt Mittersill zu den attraktivsten Wohn- und Freizeitregionen im Salzburger Land. |
728,00 m² | 595.000,00 € | ||
|
| MAISSONETTE | DG-AUSBAU | HELLE RÄUME |1170 Wien - Wohnung, Kauf |
82,54 m² | 595.000,00 € | 3 Zi. | |
|
ERSTE REIHE AM SEE | MIT BOOTSANLEGEPLATZ UND SONNENTERRASSE7100 Neusiedl am See - Haus, Kauf |
110,00 m² | 1.090.000,00 € | 4 Zi. | |
|
VILLAGE IM DRITTEN | BAUFELD 3 | MIETWOHNUNGEN | FERTIGSTELLUNG NOVEMBER 20261030 Wien - Wohnung, Miete St.Marx, Schweizergarten |
60,16 m² | 1.657,29 € | 3 Zi. | |
|
VILLAGE IM DRITTEN | BAUFELD 3 | MIETWOHNUNGEN | FERTIGSTELLUNG NOVEMBER 20261030 Wien - Wohnung, Miete St.Marx, Schweizergarten |
54,83 m² | 1.377,69 € | 2 Zi. | |
|
VILLAGE IM DRITTEN | BAUFELD 3 | MIETWOHNUNGEN | FERTIGSTELLUNG NOVEMBER 20261030 Wien - Wohnung, Miete St.Marx, Schweizergarten |
50,82 m² | 1.270,49 € | 2 Zi. | |
|
VILLAGE IM DRITTEN | BAUFELD 3 | MIETWOHNUNGEN | FERTIGSTELLUNG NOVEMBER 20261030 Wien - Wohnung, Miete St.Marx, Schweizergarten |
69,18 m² | 1.773,52 € | 3 Zi. | |
|
VILLAGE IM DRITTEN | BAUFELD 3 | MIETWOHNUNGEN | FERTIGSTELLUNG NOVEMBER 20261030 Wien - Wohnung, Miete St.Marx, Schweizergarten |
54,78 m² | 1.347,59 € | 2 Zi. | |
|
VILLAGE IM DRITTEN | BAUFELD 3 | MIETWOHNUNGEN | FERTIGSTELLUNG NOVEMBER 20261030 Wien - Wohnung, Miete St.Marx, Schweizergarten |
54,74 m² | 1.297,53 € | 2 Zi. | |
|
VILLAGE IM DRITTEN | BAUFELD 3 | MIETWOHNUNGEN | FERTIGSTELLUNG NOVEMBER 20261030 Wien - Wohnung, Miete St.Marx, Schweizergarten |
41,57 m² | 1.081,85 € | 2 Zi. | |
|
ELEGANTE 2-ZIMMER WOHNUNG | WESTBALKON IN INNENHOFRUHELAGE | HOCHWERTIGE KÜCHE UND MÖBLIERUNG1220 Wien - Wohnung, Kauf |
68,54 m² | 424.900,00 € | 2 Zi. | |
|
VILLAGE IM DRITTEN | BAUFELD 3 | MIETWOHNUNGEN | FERTIGSTELLUNG NOVEMBER 20261030 Wien - Wohnung, Miete St.Marx, Schweizergarten |
81,50 m² | 2.045,70 € | 3 Zi. | |
|
VILLAGE IM DRITTEN | BAUFELD 3 | MIETWOHNUNGEN | FERTIGSTELLUNG NOVEMBER 20261030 Wien - Wohnung, Miete St.Marx, Schweizergarten |
81,51 m² | 2.025,72 € | 3 Zi. | |
|
VILLAGE IM DRITTEN | BAUFELD 3 | MIETWOHNUNGEN | FERTIGSTELLUNG NOVEMBER 20261030 Wien - Wohnung, Miete St.Marx, Schweizergarten |
81,20 m² | 1.895,16 € | 3 Zi. | |
|
VILLAGE IM DRITTEN | BAUFELD 3 | MIETWOHNUNGEN | FERTIGSTELLUNG NOVEMBER 20261030 Wien - Wohnung, Miete St.Marx, Schweizergarten |
81,29 m² | 1.795,32 € | 3 Zi. | |
|
VILLAGE IM DRITTEN | BAUFELD 3 | MIETWOHNUNGEN | FERTIGSTELLUNG NOVEMBER 20261030 Wien - Wohnung, Miete St.Marx, Schweizergarten |
47,65 m² | 1.322,11 € | 2 Zi. | |
|
VILLAGE IM DRITTEN | BAUFELD 3 | MIETWOHNUNGEN | FERTIGSTELLUNG NOVEMBER 20261030 Wien - Wohnung, Miete St.Marx, Schweizergarten |
60,22 m² | 1.457,40 € | 2 Zi. | |
|
VILLAGE IM DRITTEN | BAUFELD 3 | MIETWOHNUNGEN | FERTIGSTELLUNG NOVEMBER 20261030 Wien - Wohnung, Miete St.Marx, Schweizergarten |
47,57 m² | 1.271,99 € | 2 Zi. | |
|
VILLAGE IM DRITTEN | BAUFELD 3 | MIETWOHNUNGEN | FERTIGSTELLUNG NOVEMBER 20261030 Wien - Wohnung, Miete St.Marx, Schweizergarten |
51,75 m² | 1.359,75 € | 2 Zi. | |



















