Ihre Immobilien, mehr als 250 Ergebnisse
| Sortieren nach | PLZ | Ort | Fläche | Preis | Zimmer |
|---|---|---|---|---|---|
|
| ZWEI ZIMMER | NATÜRLICH DRAUSSEN | BF 14A | ANLEGER | VILLAGE IM DRITTEN | FERTIGSTELLUNG 20271030 Wien - Wohnung, Kauf |
43,74 m² | 345.600,00 € | 2 Zi. | |
|
| NATÜRLICH DRAUSSEN | BF 14A | ANLEGER | VILLAGE IM DRITTEN | FERTIGSTELLUNG 20271030 Wien - Wohnung, Kauf |
69,54 m² | 521.100,00 € | 3 Zi. | |
|
| NATÜRLICH DRAUSSEN | BF 14A | ANLEGER | VILLAGE IM DRITTEN | FERTIGSTELLUNG 20271030 Wien - Wohnung, Kauf |
45,89 m² | 350.100,00 € | 2 Zi. | |
|
| NATÜRLICH DRAUSSEN | BF 14A | ANLEGER | VILLAGE IM DRITTEN | FERTIGSTELLUNG 20271030 Wien - Wohnung, Kauf |
50,68 m² | 359.100,00 € | 2 Zi. | |
|
| NATÜRLICH DRAUSSEN | BF 14A | ANLEGER | VILLAGE IM DRITTEN | FERTIGSTELLUNG 20271030 Wien - Wohnung, Kauf |
45,85 m² | 333.000,00 € | 2 Zi. | |
|
| NATÜRLICH DRAUSSEN | BF 14A | ANLEGER | VILLAGE IM DRITTEN | FERTIGSTELLUNG 20271030 Wien - Wohnung, Kauf |
45,97 m² | 314.100,00 € | 2 Zi. | |
|
| NATÜRLICH DRAUSSEN | BAUFELD 14A | EIGENNUTZER | FERTIGSTELLUNG 2027 | VILLAGE IM DRITTEN1030 Wien - Wohnung, Kauf |
69,89 m² | 565.000,00 € | 3 Zi. | |
|
| NATÜRLICH DRAUSSEN | BAUFELD 14A | EIGENNUTZER | FERTIGSTELLUNG 2027 | VILLAGE IM DRITTEN1030 Wien - Wohnung, Kauf |
84,25 m² | 789.000,00 € | 4 Zi. | |
|
| NATÜRLICH DRAUSSEN | BAUFELD 14A | EIGENNUTZER | FERTIGSTELLUNG 2027 | VILLAGE IM DRITTEN1030 Wien - Wohnung, Kauf |
50,68 m² | 449.000,00 € | 2 Zi. | |
|
| NATÜRLICH DRAUSSEN | BAUFELD 14A | EIGENNUTZER | FERTIGSTELLUNG 2027 | VILLAGE IM DRITTEN1030 Wien - Wohnung, Kauf |
45,97 m² | 412.000,00 € | 2 Zi. | |
|
| NATÜRLICH DRAUSSEN | BAUFELD 14A | EIGENNUTZER | FERTIGSTELLUNG 2027 | VILLAGE IM DRITTEN1030 Wien - Wohnung, Kauf |
66,29 m² | 564.000,00 € | 3 Zi. | |
|
| ZWEI ZIMMER | NATÜRLICH DRAUSSEN | BAUFELD 14A | EIGENNUTZER | FERTIGSTELLUNG 2027 | VILLAGE IM DRITTEN1030 Wien - Wohnung, Kauf |
43,74 m² | 384.000,00 € | 2 Zi. | |
|
VILLAGE IM DRITTEN | BAUFELD 3 | MIETWOHNUNGEN | FERTIGSTELLUNG OKTOBER 20261030 Wien - Wohnung, Miete St.Marx, Schweizergarten |
46,86 m² | 1.190,69 € | 2 Zi. | |
|
VILLAGE IM DRITTEN | BAUFELD 3 | MIETWOHNUNGEN | FERTIGSTELLUNG OKTOBER 20261030 Wien - Wohnung, Miete St.Marx, Schweizergarten |
48,32 m² | 1.215,98 € | 2 Zi. | |
|
VILLAGE IM DRITTEN | BAUFELD 3 | MIETWOHNUNGEN | FERTIGSTELLUNG OKTOBER 20261030 Wien - Wohnung, Miete St.Marx, Schweizergarten |
48,34 m² | 1.236,01 € | 2 Zi. | |
|
VILLAGE IM DRITTEN | BAUFELD 3 | MIETWOHNUNGEN | FERTIGSTELLUNG OKTOBER 20261030 Wien - Wohnung, Miete St.Marx, Schweizergarten |
81,29 m² | 1.795,32 € | 3 Zi. | |
|
VILLAGE IM DRITTEN | BAUFELD 3 | MIETWOHNUNGEN | FERTIGSTELLUNG OKTOBER 20261030 Wien - Wohnung, Miete St.Marx, Schweizergarten |
45,62 m² | 1.261,13 € | 2 Zi. | |
|
VILLAGE IM DRITTEN | BAUFELD 3 | MIETWOHNUNGEN | FERTIGSTELLUNG OKTOBER 20261030 Wien - Wohnung, Miete St.Marx, Schweizergarten |
54,84 m² | 1.397,72 € | 2 Zi. | |
|
VILLAGE IM DRITTEN | BAUFELD 3 | MIETWOHNUNGEN | FERTIGSTELLUNG OKTOBER 20261030 Wien - Wohnung, Miete St.Marx, Schweizergarten |
81,20 m² | 1.895,16 € | 3 Zi. | |
|
VILLAGE IM DRITTEN | BAUFELD 3 | MIETWOHNUNGEN | FERTIGSTELLUNG OKTOBER 20261030 Wien - Wohnung, Miete St.Marx, Schweizergarten |
81,16 m² | 1.845,10 € | 3 Zi. | |



















