Ihre Immobilien, mehr als 250 Ergebnisse
| Sortieren nach | PLZ | Ort | Fläche | Preis | Zimmer |
|---|---|---|---|---|---|
|
VILLAGE IM DRITTEN | BAUFELD 3 | MIETWOHNUNGEN | BEZUGSFERTIG AB 1.11.20261030 Wien - Wohnung, Miete St.Marx, Schweizergarten |
81,51 m² | 2.025,72 € | 3 Zi. | |
|
VILLAGE IM DRITTEN | BAUFELD 3 | 3 ZIMMER | BEZIEHBAR AM 1.11.2026 | NW | ERSTBEZUG1030 Wien - Wohnung, Miete St.Marx, Schweizergarten |
81,20 m² | 1.895,16 € | 3 Zi. | |
|
VILLAGE IM DRITTEN | BAUFELD 3 | MIETWOHNUNGEN | BEZUGSFERTIG AB 1.11.20261030 Wien - Wohnung, Miete St.Marx, Schweizergarten |
81,29 m² | 1.795,32 € | 3 Zi. | |
|
VILLAGE IM DRITTEN | BAUFELD 3 | MIETWOHNUNGEN | BEZUGSFERTIG AB 1.11.20261030 Wien - Wohnung, Miete St.Marx, Schweizergarten |
47,65 m² | 1.322,11 € | 2 Zi. | |
|
VILLAGE IM DRITTEN | BAUFELD 3 | MIETWOHNUNGEN | BEZUGSFERTIG AB 1.11.20261030 Wien - Wohnung, Miete St.Marx, Schweizergarten |
60,22 m² | 1.457,40 € | 2 Zi. | |
|
VILLAGE IM DRITTEN | BAUFELD 3 | MIETWOHNUNGEN | BEZUGSFERTIG AB 1.11.20261030 Wien - Wohnung, Miete St.Marx, Schweizergarten |
47,57 m² | 1.271,99 € | 2 Zi. | |
|
VILLAGE IM DRITTEN | BAUFELD 3 | MIETWOHNUNGEN | BEZUGSFERTIG AB 1.11.20261030 Wien - Wohnung, Miete St.Marx, Schweizergarten |
51,75 m² | 1.359,75 € | 2 Zi. | |
|
VILLAGE IM DRITTEN | BAUFELD 3 | MIETWOHNUNGEN | BEZUGSFERTIG AB 1.11.20261030 Wien - Wohnung, Miete St.Marx, Schweizergarten |
47,50 m² | 1.221,83 € | 2 Zi. | |
|
VILLAGE IM DRITTEN | BAUFELD 3 | MIETWOHNUNGEN | BEZUGSFERTIG AB 1.11.20261030 Wien - Wohnung, Miete St.Marx, Schweizergarten |
54,29 m² | 1.253,83 € | 2 Zi. | |
|
PANORAMABLICK ÜBER DEN TRAUNSEE IN BEGEHRTER SONNENHANGLAGE4810 Gmunden - Wohnung, Kauf |
82,50 m² | 1.290.000,00 € | 3 Zi. | |
|
VILLAGE IM DRITTEN | BAUFELD 3 | MIETWOHNUNGEN | BEZUGSFERTIG AB 1.11.20261030 Wien - Wohnung, Miete St.Marx, Schweizergarten |
46,14 m² | 1.140,07 € | 2 Zi. | |
|
VILLAGE IM DRITTEN | BAUFELD 3 | MIETWOHNUNGEN | BEZUGSFERTIG AB 1.11.20261030 Wien - Wohnung, Miete St.Marx, Schweizergarten |
46,85 m² | 1.141,34 € | 2 Zi. | |
|
3 ZIMMER DACHGESCHOSSWOHNUNG | MIT RUHIGE TERRASSE | IM HERZEN VON LEOPOLDSTADT1020 Wien - Wohnung, Kauf |
98,53 m² | 945.000,00 € | 3 Zi. | |
|
ANLEGERPREIS | 2-ZIMMERWOHNUNG | NEUBAUHIT | EXKLUSIVE AUSSTATTUNG | NIEDRIGENERGIEHAUS1230 Wien - Wohnung, Kauf THE 150 ist gut an den öffentlichen Verkehr angebunden, wodurch eine bequeme Erreichbarkeit des Stadtzentrums und anderer Teile Wiens gewährleistet ist. Sowohl U6 U-Bahn als auch Autobus und die Badner Bahn sind zu Fuß in paar Minuten erreichbar. Mit dem Auto ist Knoten Vösendorf (A2,A21,S1) sowie Süd-Ost Tangente (A23) schnell erreichbar. |
38,62 m² | 234.224,64 € | 2 Zi. | |
|
HELLE 2 ZIMMER |GROSSER BALKON | UNIKAT FÜR FREIGEISTER | ANLEGER | BF 14B | VILLAGE IM DRITTEN | FERTIGSTELLUNG 20271030 Wien - Wohnung, Kauf |
43,44 m² | 340.000,00 € | 2 Zi. | |
|
| ZWEI ZIMMER | NATÜRLICH DRAUSSEN | BF 14A | ANLEGER | VILLAGE IM DRITTEN | FERTIGSTELLUNG 20271030 Wien - Wohnung, Kauf |
43,74 m² | 345.600,00 € | 2 Zi. | |
|
| NATÜRLICH DRAUSSEN | BF 14A | ANLEGER | VILLAGE IM DRITTEN | FERTIGSTELLUNG 20271030 Wien - Wohnung, Kauf |
50,68 m² | 359.100,00 € | 2 Zi. | |
|
| NATÜRLICH DRAUSSEN | BAUFELD 14A | EIGENNUTZER | FERTIGSTELLUNG 2027 | VILLAGE IM DRITTEN1030 Wien - Wohnung, Kauf |
69,89 m² | 565.000,00 € | 3 Zi. | |
|
| NATÜRLICH DRAUSSEN | BAUFELD 14A | EIGENNUTZER | FERTIGSTELLUNG 2027 | VILLAGE IM DRITTEN1030 Wien - Wohnung, Kauf |
84,25 m² | 789.000,00 € | 4 Zi. | |
|
| NATÜRLICH DRAUSSEN | BAUFELD 14A | EIGENNUTZER | FERTIGSTELLUNG 2027 | VILLAGE IM DRITTEN1030 Wien - Wohnung, Kauf |
45,97 m² | 412.000,00 € | 2 Zi. | |



















