Ihre Immobilien, mehr als 250 Ergebnisse
| Sortieren nach | PLZ | Ort | Fläche | Preis | Zimmer |
|---|---|---|---|---|---|
|
VILLAGE IM DRITTEN | BAUFELD 3 | MIETWOHNUNGEN | FERTIGSTELLUNG OKTOBER 20261030 Wien - Wohnung, Miete St.Marx, Schweizergarten |
81,43 m² | 1.945,57 € | 3 Zi. | |
|
VILLAGE IM DRITTEN | BAUFELD 3 | MIETWOHNUNGEN | FERTIGSTELLUNG OKTOBER 20261030 Wien - Wohnung, Miete St.Marx, Schweizergarten |
45,60 m² | 1.181,08 € | 2 Zi. | |
|
VILLAGE IM DRITTEN | BAUFELD 3 | MIETWOHNUNGEN | FERTIGSTELLUNG OKTOBER 20261030 Wien - Wohnung, Miete St.Marx, Schweizergarten |
81,29 m² | 1.795,32 € | 3 Zi. | |
|
VILLAGE IM DRITTEN | BAUFELD 3 | MIETWOHNUNGEN | FERTIGSTELLUNG OKTOBER 20261030 Wien - Wohnung, Miete St.Marx, Schweizergarten |
47,65 m² | 1.322,11 € | 2 Zi. | |
|
VILLAGE IM DRITTEN | BAUFELD 3 | MIETWOHNUNGEN | FERTIGSTELLUNG OKTOBER 20261030 Wien - Wohnung, Miete St.Marx, Schweizergarten |
60,22 m² | 1.457,40 € | 2 Zi. | |
|
VILLAGE IM DRITTEN | BAUFELD 3 | MIETWOHNUNGEN | FERTIGSTELLUNG OKTOBER 20261030 Wien - Wohnung, Miete St.Marx, Schweizergarten |
47,57 m² | 1.271,99 € | 2 Zi. | |
|
VILLAGE IM DRITTEN | BAUFELD 3 | MIETWOHNUNGEN | FERTIGSTELLUNG OKTOBER 20261030 Wien - Wohnung, Miete St.Marx, Schweizergarten |
51,75 m² | 1.359,75 € | 2 Zi. | |
|
VILLAGE IM DRITTEN | BAUFELD 3 | MIETWOHNUNGEN | FERTIGSTELLUNG OKTOBER 20261030 Wien - Wohnung, Miete St.Marx, Schweizergarten |
47,50 m² | 1.221,83 € | 2 Zi. | |
|
VILLAGE IM DRITTEN | BAUFELD 3 | MIETWOHNUNGEN | FERTIGSTELLUNG OKTOBER 20261030 Wien - Wohnung, Miete St.Marx, Schweizergarten |
54,29 m² | 1.253,83 € | 3 Zi. | |
|
VILLAGE IM DRITTEN | BAUFELD 3 | MIETWOHNUNGEN | FERTIGSTELLUNG OKTOBER 20261030 Wien - Wohnung, Miete St.Marx, Schweizergarten |
47,63 m² | 1.272,08 € | 2 Zi. | |
|
VILLAGE IM DRITTEN | BAUFELD 3 | MIETWOHNUNGEN | FERTIGSTELLUNG OKTOBER 20261030 Wien - Wohnung, Miete St.Marx, Schweizergarten |
47,53 m² | 1.171,90 € | 2 Zi. | |
|
VILLAGE IM DRITTEN | BAUFELD 3 | MIETWOHNUNGEN | FERTIGSTELLUNG OKTOBER 20261030 Wien - Wohnung, Miete St.Marx, Schweizergarten |
46,14 m² | 1.140,07 € | 2 Zi. | |
|
VILLAGE IM DRITTEN | BAUFELD 3 | MIETWOHNUNGEN | FERTIGSTELLUNG OKTOBER 20261030 Wien - Wohnung, Miete St.Marx, Schweizergarten |
45,93 m² | 1.139,71 € | 2 Zi. | |
|
VILLAGE IM DRITTEN | BAUFELD 3 | MIETWOHNUNGEN | FERTIGSTELLUNG OKTOBER 20261030 Wien - Wohnung, Miete St.Marx, Schweizergarten |
46,85 m² | 1.141,34 € | 2 Zi. | |
|
AB JUNI | 2 ZIMMER | MIT LOGGIA | NIEDRIGE ENERGIEKOSTEN1210 Wien - Wohnung, Miete |
57,30 m² | 949,01 € | 2 Zi. | |
|
Rooftop Dachgeschoßwohnung mit zwei Terrassen1030 Wien,Landstraße - Wohnung, Kauf In einer ruhigen, charmanten Seitengasse der begehrten Landstraße gelegen, vereint diese Adresse auf elegante Weise urbanes Leben mit angenehmer Rückzugsmöglichkeit. Die Nähe zur Wiener Innenstadt ermöglicht es, das kulturelle und gesellschaftliche Angebot der Stadt jederzeit mühelos zu genießen. Nur wenige Minuten entfernt laden der Stadtpark sowie der weitläufige Prater zu entspannenden Spaziergängen, sportlichen Aktivitäten oder genussvollen Stunden im Grünen ein – eine seltene Kombination aus Stadtleben und Natur. Die hervorragende Infrastruktur rund um Wien Mitte The Mall garantiert optimale Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz, inklusive direkter Verbindung zum Flughafen. Gleichzeitig prägen zahlreiche Cafés, Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten das lebendige, gewachsene Grätzl und verleihen ihm eine besondere, authentische Atmosphäre. Eine Lage, die durch ihre Balance aus Ruhe, Urbanität und hoher Lebensqualität überzeugt. Nahversorgung: Hofer, Billa, Spar, Bipa, diverse Bäckereien (Ströck, türkische Bäckerei), Fleischerei, div. Lokale und Restaurants (Schwabl Gasthaus), Ärzte, Schulen Öffentliche Verkehrsmittel: Bus 77A: 2 Minuten U3 Kardinal-Nagl Platz/U3 Schlachthausgasse: ca. 6 Minuten (ins Zentrum Stephansplatz: 4 Haltestellen) Bus 80A: ca. 3-4 Minuten Busbahnhof Erdberg: 10 Minuten zu Fuß oder mit U3 zwei Haltestellen Grünflächen/Parks: Kardinal Nagl Platz, Donakanal (2 Minuten), Grüner Prater (ca. 5 Minuten über die Brücke) Vorteil Einbahnstraße: keine Züge, Busse Straßenbahnen in der Gasse und keine Flugzeuge |
142,09 m² | 1.290.000,00 € | ||
|
GRUNDSTÜCK FÜR NEUBAU MIT 780 m² WOHNFLÄCHE3430 Tulln an der Donau - Grundstück, Kauf |
1.008,00 m² | 599.000,00 € | ||
|
| ERSTBEZUG NACH SANIERUNG | WÄRMEPUMPE | 1130 |1130 Wien - Wohnung, Miete U4 Hütteldorf |
41,80 m² | 1.232,26 € | 2 Zi. | |
|
ZAUBERHAFTER WALDBLICK ERSTBEZUG - FERNBLICK - WALDIDYLLE - FAMILIENTRAUM1140 Wien - Haus, Kauf Siedlung "Am Kordon", Hüttelbergstraße |
186,66 m² | 1.189.000,00 € | 5,50 Zi. | |
|
PRAXIS/ BÜRO | RENOVIERT | TOP INNENSTADTLAGE2700 Wiener Neustadt - Büro / Praxis, Miete |
141,33 m² | 1.552,91 € | 5 Zi. | |



















