Garagenplatz
1220
Wien
Beschreibung der Immobilie
Garagenplatz
| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | € | 87 | zzgl 20% USt. |
| Betriebskosten | € | 12,96 | zzgl 20% USt. |
| Umsatzsteuer | € | 19,99 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Gesamtbetrag | € | 119,95 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Heizwärmebedarf: | 41.92 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | B | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 0.76 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | A | ||
Eckdaten Objektnr. 677
| Land: | Österreich |
| Kaltmiete: | 119,95 € |
| Betriebskosten: | 15,55 € |
| Zimmer: | 2 |
| Stellplätze: | 12 |
Ihre persönliche Beratung
Dieser Makler ist ein offizielles Mitglied des IR – ir.at Mehr Erfahren