Beschreibung der Immobilie
Eckdaten Objektnr. 3691
Art: | Wohnung |
Land: | Österreich |
Gesamtmiete: | 734,34 € |
Kaltmiete (netto): | 291,67 € |
Kaltmiete: | 493,96 € |
Betriebskosten: | 202,29 € |
Heizkosten: | 159,15 € |
MwSt Gesamt: | 81,23 € |
Wohnfläche: | 100,00 m² |
Zimmer: | 2 |
Bäder: | 1 |
WC: | 1 |
Heizwärmebedarf: | F 250,00 kWh/m²a |
Ausstattung
Gas, Zentralheizung
Ihre persönliche Beratung
Dieser Makler ist ein offizielles Mitglied des IR – ir.at Mehr Erfahren
